HOSOffice Hospital
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • ITA
    • 1  ITA | ความโปร่งใส
      • EBIT1 | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
      • EBIT2 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
      • EBIT3 | หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
      • EBIT4 | หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
      • EBIT5 | หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
      • EBIT6 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      • EBIT7 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      • EBIT8 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      • EBIT9 | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
    • 2  ITA | ความรับผิดชอบ
      • EBIT10 | หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
      • EBIT11 | หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
      • EBIT12 | หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
      • EBIT13 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
      • EBIT14 | หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
      • EBIT15 | หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      • EBIT16 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
    • 3  ITA | ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
      • EBIT17 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
    • 4  ITA | วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
      • EBIT18 | หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
      • EBIT19 | หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
      • EBIT20 | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
      • EBIT21 | หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
      • EBIT22 | หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
      • EBIT23 | หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
      • EBIT24 | หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
    • 5  ITA | คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
      • EBIT25 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
      • EBIT26 | หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ
  • ข่าวสาร
    • 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
    • 2 จัดซื้อจัดจ้าง
    • 3 สมัครงาน
    • 4 ข่าวสารอื่นๆ
  • ดาวน์โหลด
  • หน่วยงาน
  • เข้าระบบ
  • Image Description
 
กลับหน้าหลัก

  ได้บริจาค อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของต่างๆ? ให้แก่เจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้บริจาค อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของต่างๆ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
1."คุณจินตนา ปุญสิริ และครอบครัว"  ได้บริจาค เครื่อง Fingertrip Pluse Oximeter จำนวน 10 เครื่อง 
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
1. "คุณศักดา วันเยาว์และสิงห์อุไรฟาร์ม"  ได้บริจาค ข้าวผัดกะเพรา และข้าวผัด พร้อมไข่ดาว  จำนวน 100 กล่อง 
2. "ครอบครัวตันเจริญ" ได้บริจาค เครื่องดื่ม CHA-O Cafe Chertamon จำนวน 100 แก้ว
3. "คุณจรรยา กันปิตะกุล" ได้บริจาค น้ำแก้ว จำนวน 99 ลัง
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
1."คุณสมพงษ์ จันทะคล้อย และครอบครัว" ได้บริจาค ข้าวกะเพรา ไข่ดาว จำนวน 100 กล่อง
2. "สวนพัสมณี" ได้บริจาค มะม่วงเขียวเสวย จำนวน 100 กิโล 

จึงขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้

 

 

 

Copy Right@2020-2021 | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น